实时更新 · 高清流畅 · 免费观看
2024-2025赛季常规赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 广东宏远 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 浙江广厦 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 新疆飞虎 | 20 | 8 | 71.4% |
| 5 | 北京首钢 | 19 | 9 | 67.9% |
| 6 | 山东高速 | 18 | 10 | 64.3% |
| 7 | 深圳烈豹 | 17 | 11 | 60.7% |
| 8 | 上海久事 | 16 | 12 | 57.1% |
20支劲旅逐鹿中原,谁将问鼎总冠军
为您解答关于CBA直播的各种疑问